Olá!
Estou parabenizando todas as equipes pela Gincana da Amizade 2010 agradecer aos professores pela paciência.
Peço desculpas se por ventura eu me exaltei em algum momento
Mas tentei fazer o melhor possível,
Perdi 5 Kilos, mas tudo isso é gratificante.
Um abraço a todos os professores.
E que no ano que vem, queira Deus estarmos firme e fortes novamente
Repito
Parabens as equipes, e em especial as equipes Campeãs.
MENSAGEM DO UILSON - Organizador da Gincana
quarta-feira, 27 de outubro de 2010
quarta-feira, 6 de outubro de 2010
PLACAR DA GINCANA - TARDE
PONTUAÇÃO FINAL DAS EQUIPES:
1º - AMARELA = 531 pontos
2º - VERDE = 458,5 pontos
3º - AZUL = 373,5 pontos
1º - AMARELA = 531 pontos
2º - VERDE = 458,5 pontos
3º - AZUL = 373,5 pontos
PROVAS - TARDE | AMARELA | AZUL | VERDE |
Estourar balão com a boca | 10 | 10 | |
Estourar balão no colchão | 10 | ||
Bingo (Elaine - 4º ano C) | 15 | ||
Bola ao Cesto | 20 | 5 | 10 |
Bolinha de Gude 2ºAno | 10 | 20 | |
Cabo de guerra | 30 | ||
Concurso de dança (6 alunos) | 20 | ||
Concurso de dança professores e alunos | 20 | ||
Correr e ensacar o balão (2º ano) | 10 | 10 | |
Correr e ensacar o balão (3º ano) | 10 | ||
Corrida do Limão | 10 | ||
Corrida do Saco | 10 | ||
Corrida do Tênis | 10 | ||
Corrida Feminina | 40 | 20 | 20 |
Corrida Masculina | 40 | 40 | |
Dança da Cadeira | 10 | ||
Dança da Laranja (2º ano) | 10 | ||
Dança da Laranja (3º ano) | 10 | ||
Declaração ao Dia do Professor | 15 | 15 | 15 |
Desenho mais criativo | 5 | 5 | 5 |
Futebol (2º ano) | 10 | 5 | |
Futebol (3º ano) | 10 | 2,5 | 2,5 |
Futebol (4º ano) | 10 | 5 | |
Futebol 4ª Série | 2,5 | 7,5 | 5 |
Futebol de botão | 7,5 | 7,5 | |
Hinos | 0 | 0 | 0 |
Jogo de Dama | 10 | 15 | 35 |
Jogo de Dominó | 15 | 10 | 20 |
Labirinto 2ºAno | 10 | ||
Mascote da equipe | 30 | ||
Mordida na maçã | 10 | ||
Musical (alunos) | 10 | ||
Painel sobre Aquecimento Global | 30 | 30 | 30 |
Painel sobre Primavera | 30 | ||
Perna de Pau | 10 | ||
Prenda na farinha | 10 | ||
Prova das gelatinas | 10 | ||
Prova das latinhas | 10 | ||
Prova do copo com água | 10 | ||
Prova do Saquinho | 10 | ||
Prova dos sabonetes | 10 | ||
Pula Corda | 50 | 50 | 50 |
Rodar o pião | 10 | ||
Teatro (professores e alunos) | 20 | 20 | 20 |
Tênis de Mesa | 15 | 10 | 20 |
Tesouro Escondido | 10 | ||
Vôlei | 6 | 6 | 6 |
Jogo de Palito 3º Ano | 10 | ||
Formar Palavras 2º Ano | 10 | ||
Prova de Inglês (Figuras) 4ªSerie | 10 | 10 | |
Prova de Inglês (Cruzada) 3ºAno | 10 | 10 | |
Tabuada( Maria Joycilene 4ªF) | 10 | ||
Perna de Pau Profª | 30 | 30 | |
Provas Culturais 3º Ano e 4ªSerie | 20 | ||
TOTAL | 531 | 373,5 | 458,5 |
PLACAR DA GINCANA - MANHÃ
PONTUAÇÃO DAS EQUIPES:
1º - VERDE = 521 pontos
2º - AMARELA = 411 pontos
3º - AZUL = 216 pontos
1º - VERDE = 521 pontos
2º - AMARELA = 411 pontos
3º - AZUL = 216 pontos
PROVAS - MANHÃ | AMARELA | AZUL | VERDE |
Estourar balão com a boca | 10 | ||
Estourar balão no colchão | 10 | ||
Bingo ( Oswaldo 3ºB) | 15 | ||
Bola ao Cesto | 20 | 10 | 35 |
Bolinha de Gude 2º Ano | 20 | 10 | |
Cabo de guerra | 15 | 15 | |
Concurso de dança (6 alunos) | 20 | ||
Concurso de dança professores e alunos | 20 | ||
Correr e ensacar o balão (2º ano) | 10 | ||
Correr e ensacar o balão (3º ano) | 10 | 10 | |
Corrida do Limão | 10 | ||
Corrida do Saco | 10 | ||
Corrida do Tênis | 10 | ||
Corrida Feminina | 80 | ||
Corrida Masculina | 40 | 40 | |
Dança da Cadeira | 10 | ||
Dança da Laranja (2º ano) | 10 | ||
Dança da Laranja (3º ano) | 10 | ||
Declaração ao Dia do Professor | 15 | ||
Desenho mais criativo | 5 | ||
Futebol (2º ano) | 5 | 10 | |
Futebol (3º ano) | 15 | 5 | |
Futebol (4º ano) | 10 | 10 | |
Futebol (4ª Série) | 5 | 10 | |
Futebol de botão | 5 | 10 | |
Hinos | 20 | ||
Jogo de Dama | 10 | 5 | 20 |
Jogo de Dominó | 30 | ||
Labirinto 2º Ano | 10 | ||
Mascote da equipe | 30 | 5 | 5 |
Mordida na maçã | 10 | ||
Musical (alunos) | 10 | ||
Painel sobre Aquecimento Global | 30 | ||
Painel sobre Primavera | 30 | ||
Perna de Pau | 10 | ||
Prenda na farinha | 10 | ||
Prova das gelatinas | 10 | ||
Prova das latinhas | 10 | ||
Prova do copo com água | 10 | ||
Prova do Saquinho | 10 | ||
Prova dos sabonetes | 10 | ||
Pula Corda ( Francisco 4ªA) | 50 | ||
Rodar o pião | 10 | ||
Teatro (professores e alunos) | 20 | ||
Tênis de Mesa | 15 | 10 | 15 |
Tesouro Escondido | 10 | ||
Vôlei | 6 | 6 | 6 |
Pega Varetas 3º Ano | 10 | ||
Formar Frases 2ºAno | 10 | ||
Tabuada 4ª Serie | 10 | 10 | 10 |
Prova de Inglês 3º Ano(Cruzada) | 10 | ||
Prova de Inglês 4ªSerie(Figuras) | 10 | ||
Perna de Pau Profª | 30 | 3 | |
Provas Culturais 3º e 4ª | 5 | 15 | |
Musical (alunos) ( 3 Restantes) | 10 | ||
TOTAL | 411 | 216 | 521 |
Assinar:
Postagens (Atom)